INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção de 30g (2 colheres de sopa) | ||
---|---|---|
Qtd por Porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 100kcal = 420kJ | 4 |
Carboidratos | 16g | 4 |
Proteínas | 7g | 14 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesteral | 0mg | 0 |
Fibra Alimentar | 8g | 27 |
Cálcio | 31mg | 4 |
Ferro | 2mg | 14 |
Sódio | 0mg | 0 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. | ||
Embalagens de 1kg, 2kg e 5kg. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção de 30g (2 colheres de sopa) | ||
---|---|---|
Qtd por Porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 100kcal = 420kJ | 4 |
Carboidratos | 16g | 4 |
Proteínas | 7g | 14 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesteral | 0mg | 0 |
Fibra Alimentar | 8g | 27 |
Cálcio | 31mg | 4 |
Ferro | 2mg | 14 |
Sódio | 0mg | 0 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. | ||
Embalagens de 1kg, 2kg e 5kg. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção de 30g (2 colheres de sopa) | ||
---|---|---|
Qtd por Porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 100kcal = 420kJ | 4 |
Carboidratos | 16g | 4 |
Proteínas | 7g | 14 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesteral | 0mg | 0 |
Fibra Alimentar | 8g | 27 |
Cálcio | 31mg | 4 |
Ferro | 2mg | 14 |
Sódio | 0mg | 0 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. | ||
Embalagens de 1kg, 2kg e 5kg. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção de 30g (2 colheres de sopa) | ||
---|---|---|
Qtd por Porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 100kcal = 420kJ | 4 |
Carboidratos | 16g | 4 |
Proteínas | 7g | 14 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesteral | 0mg | 0 |
Fibra Alimentar | 8g | 27 |
Cálcio | 31mg | 4 |
Ferro | 2mg | 14 |
Sódio | 0mg | 0 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. | ||
Embalagens de 1kg, 2kg e 5kg. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção de 30g (2 colheres de sopa) | ||
---|---|---|
Qtd por Porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 100kcal = 420kJ | 4 |
Carboidratos | 16g | 4 |
Proteínas | 7g | 14 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesteral | 0mg | 0 |
Fibra Alimentar | 8g | 27 |
Cálcio | 31mg | 4 |
Ferro | 2mg | 14 |
Sódio | 0mg | 0 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. | ||
Embalagens de 1kg, 2kg e 5kg. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção de 30g (2 colheres de sopa) | ||
---|---|---|
Qtd por Porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 100kcal = 420kJ | 4 |
Carboidratos | 16g | 4 |
Proteínas | 7g | 14 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesteral | 0mg | 0 |
Fibra Alimentar | 8g | 27 |
Cálcio | 31mg | 4 |
Ferro | 2mg | 14 |
Sódio | 0mg | 0 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. | ||
Embalagens de 1kg, 2kg e 5kg. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção de 30g (2 colheres de sopa) | ||
---|---|---|
Qtd por Porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 100kcal = 420kJ | 4 |
Carboidratos | 16g | 4 |
Proteínas | 7g | 14 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesteral | 0mg | 0 |
Fibra Alimentar | 8g | 27 |
Cálcio | 31mg | 4 |
Ferro | 2mg | 14 |
Sódio | 0mg | 0 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. | ||
Embalagens de 1kg, 2kg e 5kg. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção de 1 (1/4 colheres de chá) | ||
---|---|---|
Qtd por Porção | %VD (*) | |
Sódio | 390mg | 16 |
Iodo | 25mcg | 19 |
Não contém quantidade significativa do valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gordura saturadas, gordura transe e fibra alimentar. | ||
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção de 1 (1/4 colheres de chá) | ||
---|---|---|
Qtd por Porção | %VD (*) | |
Sódio | 390mg | 16 |
Iodo | 25mcg | 19 |
Não contém quantidade significativa do valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gordura saturadas, gordura transe e fibra alimentar. | ||
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção de 50g (1 xícara) | ||
---|---|---|
Qtd por Porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 177kcal = 743kJ | 9 |
Carboidratos | 43g | 14 |
Proteínas | 0,9g | 1 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1g | 3% |
Sódio | 0mg | 0 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção de 50g (1 xícara) | ||
---|---|---|
Qtd por Porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 177kcal = 743kJ | 9 |
Carboidratos | 43g | 14 |
Proteínas | 0,9g | 1 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1g | 3% |
Sódio | 0mg | 0 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção de 50g (1 xícara) | ||
---|---|---|
Qtd por Porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 177kcal = 743kJ | 9 |
Carboidratos | 43g | 14 |
Proteínas | 0,9g | 1 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1g | 3% |
Sódio | 0mg | 0 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção de 30g (2 colheres de sopa) | ||
---|---|---|
Qtd por Porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 100kcal = 420kJ | 4 |
Carboidratos | 16g | 4 |
Proteínas | 7g | 14 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesteral | 0mg | 0 |
Fibra Alimentar | 8g | 27 |
Cálcio | 31mg | 4 |
Ferro | 2mg | 14 |
Sódio | 0mg | 0 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção de 30g (2 colheres de sopa) | ||
---|---|---|
Qtd por Porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 100kcal = 420kJ | 4 |
Carboidratos | 16g | 4 |
Proteínas | 7g | 14 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesteral | 0mg | 0 |
Fibra Alimentar | 8g | 27 |
Cálcio | 31mg | 4 |
Ferro | 2mg | 14 |
Sódio | 0mg | 0 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. |